Preise in CHF ohne Versandkosten! Preisänderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Preisstand: Dezember 2012
| Id |
LEGO_Set_Nr | LEGO Set Text | Jahr | Preis | Info und Bild bei lugnet (Engl.) |
Angebot / Reservation |
| 525 | 8868 | LKW mit Greifer, black yellow (88) | 1992 | 110 CHF |
|
|
| 524 | 8868 | LKW mit Greifer, black yellow (86) | 1992 | 110 CHF |
|
|
| 523 | 8868 | LKW mit Greifer, black yellow (85) | 1992 | 110 CHF |
|
|
| 522 | 8868 | LKW mit Greifer, black yellow (83) | 1992 | 110 CHF |
|
|
| 521 | 8854 | Power Crane (79) | 1989 | 95 CHF |
|
|
| 520 | 8852 | Robot (29) | 1987 | 25 CHF |
|
|
| 519 | 8852 | Robot (78) | 1987 | 25 CHF |
|
|
| 518 | 8852 | Robot (77) | 1987 | 30 CHF |
|
|
| 517 | 8845 | Dune Buggy (75) | 1981 | 30 CHF |
|
|
| 516 | 8845 | Dune Buggy (74) | 1981 | 30 CHF |
|
|
| 515 | 8680 | Artic Rescue Base (104) | 1986 | 100 CHF |
|
|
| 514 | 8660 | Arctic Rescue Unit (72) | 1986 | 35 CHF |
|
|
| 513 | 8640 | Polar Copter (71) | 1986 | 30 CHF |
|
|
| 512 | 8479 | Barcode Multiset Truck, green (68) | 1997 | 85 CHF |
|
|
| 511 | 8479 | Barcode Multiset Truck, green (66) | 1997 | 85 CHF |
|
|
| 510 | 8465 | Extreme Off-Roader (63) | 2001 | 45 CHF |
|
|
| 509 | 8464 | Front End Loader, yellow (62) | 2001 | 90 CHF |
|
|
| 508 | 8462 | Tow Truck, blue (61) | 1998 | 80 CHF |
|
|
| 507 | 8462 | Tow Truck, blue (60) | 1998 | 80 CHF |
|
|
| 506 | 8462 | Tow Truck, blue (59) | 1998 | 80 CHF |
|
|
| 505 | 8462 | Tow Truck, blue (58) | 1998 | 80 CHF |
|
|
| 504 | 8462 | Tow Truck, blue (57) | 1998 | 80 CHF |
|
|
| 503 | 8460 | Pneumatic Crane Truck (56) | 1995 | 75 CHF |
|
|
| 502 | 8459 | Front End Loader, yellow (54) | 1997 | 90 CHF |
|
|
| 501 | 8459 | Front End Loader, yellow (53) | 1997 | 90 CHF |
|
|
| 500 | 8457 | Power Puller, yellow (50) | 2000 | 100 CHF |
|
|
| 499 | 8457 | Power Puller, yellow (48) | 2000 | 100 CHF |
|
|
| 498 | 8446 | Monster Crane Truck, green (45) | 1999 | 45 CHF |
|
|
| 497 | 8446 | Monster Crane Truck, green (44) | 1999 | 45 CHF |
|
|
| 496 | 8445 | Indi Storm Racer, yellow (43) | 1999 | 45 CHF |
|
|
| 495 | 8436 | Truck mit Kran, red (40) | 2004 | 80 CHF |
|
|
| 494 | 8428 | Concept Car, black blue with CD-ROM (38) | 1998 | 45 CHF |
|
|
| 493 | 8428 | Concept Car, black blue with CD-ROM (37) | 1998 | 45 CHF |
|
|
| 492 | 8428 | Concept Car, black blue with CD-ROM (36) | 1998 | 45 CHF |
|
|
| 491 | 8416 | Forklift (35) | 2005 | 85 CHF |
|
|
| 490 | 8386 | Ferrari F1 (34) | 2004 | 70 CHF |
|
|
| 489 | 8295 | Telescopic Handler Manitou (31) | 2008 | 130 CHF |
|
|
| 487 | 8218 | Trike Tourer (147) | 1998 | 5 CHF |
|
|
| 486 | 8216 | Turbo 1 (146) | 1997 | 7 CHF |
|
|
| 485 | 8094 | Control Center 1 (102) | 1990 | 100 CHF |
|
|
| 484 | 8062 | Universal Set (23) | 1994 | 35 CHF |
|
|
| 483 | 8030 | Universal Set (21) | 1984 | 20 CHF |
|
|
| 482 | 6774 | Alpha Team ATV (138) | 2001 | 15 CHF |
|
|
| 481 | 6763 | Rapid River Village (17) | 1997 | 70 CHF |
|
|
| 480 | 6663 | Wave Rebel (137) | 1993 | 18 CHF |
|
|
| 479 | 6598 | Metro PD Station (135) | 1993 | 68 CHF |
|
|
| 478 | 6534 | Beach Bandit (132) | 1992 | 6 CHF |
|
|
| 477 | 6531 | Flame Chaser (154) | 1991 | 6 CHF |
|
|
| 476 | 6508 | Wave Racer (129) | 1990 | 4 CHF |
|
|
| 475 | 6453 | Com-Link Cruiser (125) | 1999 | 6 CHF |
|
|
| 474 | 6353 | Coastal Cutter (123) | 1991 | 24 CHF |
|
|
| 473 | 6246 | Cocodile Cage (120) | 1994 | 12 CHF |
|
|
| 472 | 6125 | Sea Sprint 9 (16) | 1995 | 9 CHF |
|
|
| 471 | 6098 | King Leos Castle (114) | 2000 | 120 CHF |
|
|
| 470 | 5978 | Sphinx Secret Surprise (111) | 1998 | 67 CHF |
|
|
| 469 | 5934 | Dino Explorer (110) | 2000 | 17 CHF |
|
|
| 468 | 4790 | Deep Seas Robot Diver (149) | 2002 | 4 CHF |
|
|
| 467 | 1186 | Cart (148) | 1999 | 9 CHF |
|
Dies ist eine private Webseite.
LEGO® ist eine Marke der LEGO Gruppe, durch die die vorliegende Webseite jedoch weder gesponsert noch autorisiert oder unterstützt wird. Siehe LEGO® fairplay
Der Inhalt der Webseite wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte besteht jedoch keine Gewähr.
Preisänderungen und Preisirrtümmer vorbehalten!
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.